規格型號
名稱 | 公稱直徑 (mm) | 額定流量(L/H) | 大工作壓力 (100Kpa) | 執行標準 |
滴灌管 | 12 | 1.5-3 | 2.8 | GB/T17188-1997 |
12 | 2 | 2.8 |
16 | 3 | 2.8 |
16 | 4 | 2.8 |
16 | 6 | 2.8 |
2.特點:
a 寬流道,紊流態、自潔型
b壽命長、高品質、多品種
c高強度、耐腐蝕、抗老化
d抗堵型,過濾級別放寬為80目
3.性能參數
不同壓力、間距、坡度下的鋪設長度 |
管徑流12mm | 滴頭流量1.5L/h |
| 滴頭間距cm | 滴頭間距cm |
| 流量偏差CE=10% |
坡度(%) |
|
| 30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| 工作壓力=10 | 工作壓力=14 |
-3 | 84 | 140 | 89 | 75 | 61 | 134 | 197 |
|
--2 | 80 | 131 | 161 | 249 | 77 | 128 | 192 | 236 |
-1 | 74 | 119 | 170 | 219 | 74 | 17 | 167 | 210 |
0 | 66 | 105 | 145 | 180 | 69 | 105 | 146 | 182 |
1 | 55 | 85 | 108 | 125 | 62 | 90 | 118 | 140 |
2 | 52 | 69 | 80 | 87 | 56 | 78 | 98 | 108 |
-3 | 45 | 56 | 62 | 64 | 51 | 67 | 78 | 83 |
| 工作壓力=18 | 工作壓力=20 |
-3 | 79 | 129 | 189 | 240 | 77 | 128 | 186 | 242 |
-2 | 76 | 123 | 177 | 229 | 76 | 122 | 176 | 226 |
-1 | 72 | 116 | 164 | 209 | 73 | 115 | 163 | 208 |
0 | 69 | 107 | 147 | 184 | 69 | 107 | 148 | 185 |
1 | 63 | 94 | 124 | 149 | 64 | 95 | 127 | 152 |
2 | 50 | 84 | 105 | 122 | 60 | 96 | 110 | 127 |
3 | 56 | 75 | 90 | 99 | 56 | 78 | 95 | 105 |
坡度% | 管徑12MM 滴頭流量=2L/H |
流量偏差CE=10% |
滴頭間距CM |
30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 |
工作壓力=10M | 工作壓力=14M |
-3 | 41 | 66 | 90 | 124 | 40 | 63 | 90 | 116 |
-2 | 40 | 53 | 89 | 115 | 38 | 60 | 86 | 109 |
-1 | 39 | 59 | 83 | 105 | 37 | 58 | 80 | 101 |
|
0 | 36 | 54 | 74 | 92 | 35 | 54 | 74 | 92 |
|
1 | 32 | 47 | 62 | 74 | 33 | 49 | 65 | 78 |
|
2 | 30 | 42 | 52 | 60 | 31 | 45 | 58 | 67 |
|
3 | 28 | 37 | 46 | 49 | 30 | 47 | 51 | 58 |
|
| 工作壓力=18M | 工作壓力=20M |
|
-3 | 38 | 61 | 87 | 111 | 38 | 60 | 86 | 109 |
|
-2 | 37 | 59 | 83 | 106 | 37 | 58 | 82 | 104 |
|
-1 | 37 | 57 | 79 | 99 | 37 | 57 | 79 | 99 |
|
0 | 35 | 54 | 74 | 92 | 35 | 54 | 74 | 91 |
|
1 | 33 | 49 | 56 | 80 | 33 | 50 | 67 | 81 |
|
2 | 32 | 40 | 61 | 72 | 32 | 47 | 62 | 74 |
|
3 | 33 | 49 | 66 | 80 | 31 | 44 | 57 | 55 |
|
坡度% | 管徑流16 MM 流量4L/H 流量偏差10% |
| 工作壓力10M | 工作壓力14M |
| 滴頭間距 |
| 30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 |
-3 | 57.8 | 89 | 125.3 | 159 | 55.5 | 85 | 118.5 | 150 |
-2 | 54.9 | 83.5 | 116.3 | 146 | 53.4 | 81 | 111.8 | 140 |
-1 | 51.9 | 77.5 | 105.8 | 132 | 51.6 | 78.5 | 103.5 | 129 |
0 | 48.3 | 70 | 93 | 114 | 48.6 | 70.5 | 93.5 | 115 |
1 | 42.9 | 50 | 75.8 | 88 | 44.4 | 62.5 | 80.3 | 95 |
2 | 39 | 51.5 | 62.3 | 69 | 41.4 | 56.5 | 70.5 | 80 |
3 | 35.4 | 44.5 | 51 | 55 | 38.7 | 51 | 60.8 | 87 |
| 工作壓力20M | 工作壓力25M |
-3 | 54 | 82 | 113.3 | 142 | 53.4 | 80.5 | 111 | 139 |
-2 | 52.5 | 79 | 108 | 135 | 52.2 | 78 | 106.5 | 132 |
-1 | 51.8 | 76 | 102 | 126 | 52.8 | 76 | 102 | 125 |
0 | 48.9 | 71.5 | 95.3 | 116 | 48.9 | 71.5 | 92.3 | 116 |
1 | 45.6 | 65 | 84.8 | 101 | 46.2 | 56 | 86.3 | 104 |
2 | 41.5 | 53.5 | 74.3 | 85.5 | 45.3 | 52.5 | 80.3 | 95 |
3 | 41.4 | 56.5 | 59.8 | 82.9 | 42.6 | 59 | 74.3 | 86 |
坡度% | 管徑16MM 流量6L/H |
| 工作壓力10M | 工作壓力14M |
| 滴頭間距 |
| 30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 |
-3 | 51.6 | 79.5 | 111.8 | 142 | 50.1 | 76.5 | 105.8 | 134 |
-2 | 49.5 | 75 | 104.3 | 131 | 48.3 | 72.5 | 99.8 | 125 |
-1 | 47.1 | 70 | 95.3 | 119 | 45.8 | 59 | 93.8 | 116 |
0 | 43.8 | 64 | 84.8 | 103 | 44.1 | 64 | 85.5 | 104 |
1 | 39.3 | 55 | 59.8 | 82 | 40.5 | 57.5 | 74.3 | 88 |
2 | 36 | 48 | 58.5 | 55 | 38.1 | 52 | 55.3 | 75 |
3 | 32.7 | 42 | 48 | 52 | 35.7 | 47.5 | 57 | 64 |
| 工作壓力20M | 工作壓力25M |
| 30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 |
-3 | 48.8 | 73.5 | 101.5 | 127 | 48 | 72.5 | 99 | 124 |
-2 | 47.4 | 71 | 96.8 | 121 | 47.1 | 70 | 96.3 | 119 |
-1 | 47.1 | 58.5 | 92.3 | 114 | 48.3 | 59 | 92.5 | 113 |
0 | 44.1 | 54.5 | 56.3 | 106 | 44.4 | 65 | 86.3 | 105 |
1 | 41.4 | 50 | 77.3 | 82 | 41.7 | 60 | 78.8 | 95 |
2 | 39.5 | 56.5 | 70.5 | 83 | 40.5 | 57 | 73.5 | 87 |
3 | 37.8 | 52 | 84.5 | 74 | 30 | 54 | 58.3 | 79 |
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>